Helyezések

3500 m
I. Férfi 114 0:14:35 Daróczi Péter Püspökladány
II. Férfi 170 0:14:51 Tomka István Püspökladány
III. Férfi 125 0:15:12 Jurth Gyula Debrecen
I. Női 143 0:18:06 Magyar Beatrix Debrecen
II. Női 133 0:19:24 Kiss Zsuzsa Püspökladány
III. Női 137 0:19:55 Kovács Nóra Biharnagybajom
7000 m
I. Férfi 215 0:31:06 Fekete Márton Debrecen
II. Férfi 231 0:32:03 Lakatos Ferenc Berettyóújfalu
III. Férfi 214 0:32:14 Fekete Dániel Püspökladány
I. Női 259 0:31:16 Zákány Katalin Debrecen
II. Női 224 0:32:53 Koba Zoltánné Nagy Erzsébet Hajdúszoboszló
III. Női 207 0:36:20 Budai Barbara Karcag
14000 m
I. Férfi 318 1:06:04 Jung Ferenc Debrecen
II. Férfi 342 1:15:04 Sábián Péter Szolnok
III. Férfi 336 1:15:23 Palágyi László Püspökladány
I. Női 331 1:12:52 Ménes Anita Debrecen
II. Női 323 1:19:12 Kormos Edina Törökszentmiklós
III. Női 319 1:24:05 Károlyi Anikó Püspökladány
21000 m
I. Férfi 428 1:38:42 ifj. Tomka János Püspökladány
II. Férfi 410 1:57:50 Gellén László Debrecen
III. Férfi 401 2:00:23 Acsádi Lajos Nádudvar
I. Női 416 2:04:05 Matolcsi Magdolna Berettyóújfalu
II. Női 413 2:07:52 Ignácz Marietta Gyula
III. Női 421 2:13:06 Sándor Ilona Hajdúszoboszló

3500 m

nr. info rajtszam idő név város
1. F.I. 114 0:14:35 Daróczi Péter Püspökladány
2. F.II. 170 0:14:51 Tomka István Püspökladány
3. F.II. 125 0:15:12 Jurth Gyula Debrecen
4. 116 0:16:07 Daróczi Tamás Püspökladány
5. 158 0:16:14 Sándor Balázs Debrecen
6. 169 0:17:09 Tomka Ézer Püspökladány
7. 140 0:17:42 Kurucz Péter Püspökladány
8. N.I. 143 0:18:06 Magyar Beatrix Debrecen
9. 134 0:18:32 Kotra Zoltán Püspökladány
10. 131 0:18:53 Kenyeres Márk Püspökladány
11. N.II. 133 0:19:24 Kiss Zsuzsa Püspökladány
12. N.III. 137 0:19:55 Kovács Nóra Biharnagybajom
13. 163 0:20:38 Tóth Éva Püspökladány
14. 154 0:21:13 Rácz Ágnes Püspökladány
15. 159 0:21:16 Sinka Zsolt Gyula
16. 123 0:22:43 Garabecz Veronika Tiszaszőlős
17. 129 0:23:27 Katona Olívia Ivett Hajdúszoboszló
18. 161 0:23:30 Szentpéteri Zsuzsa Püspökladány
19. 147 0:23:52 Németiné  Deák Éva Hajdúszoboszló
20. 102 0:23:59 Ágoston Szabina Tiszaszőlős
21. 130 0:24:19 Kenyeres Csilla Püspökladány
22. 152 0:24:23 Pocsai Petra Püspökladány
23. 112 0:24:37 Csáti  Tünde Püspökladány
24. 107 0:24:45 Balogh Szimonetta Tiszafüred
25. 132 0:24:46 Kenyeresné Varga Anita Püspökladány
26. 157 0:24:58 Révész Szimonetta Tiszaszőlős
27. 106 0:25:16 Balla Viktória Karcag
28. 146 0:25:21 Nagyné Sebők Erika Karcag
29. 167 0:25:26 Varga Lászlóné Püspökladány
30. 138 0:25:35 Kozma Ramóna Zita Hajdúszoboszló
31. 105 0:25:57 Bálintné Miron Gabriella Hajdúszoboszló
32. 126 0:26:35 Karas Elvira Karcag
33. 168 0:27:07 Szabó Erika Karcag
34. 122 0:27:09 Gál Petra Debrecen
35. 153 0:27:13 Puskás Zsuzsanna Karcag
36. 117 0:27:34 Dr. Óbert Marianna Nagykálló
37. 155 0:27:35 Rácz Gerda Zsuzsanna Püspökladány
38. 166 0:27:41 Vágott Adrienn Debrecen
39. 110 0:27:43 Bohács Viktória Tiszaszőlős
40. 108 0:28:22 Bihariné Elek Ágnes Karcag
41. 148 0:28:41 ónodi Tímea Hajdúszoboszló
42. 156 0:28:58 Rápolti Mária Karcag
43. 144 0:28:59 Marinka Tamás Hajdúszoboszló
44. 139 0:29:01 Kuklis Anikó Hajdúszoboszló
45. 142 0:29:03 Lakatos Petra Debrecen
46. 109 0:30:34 Blaskó Fruzsina Tiszaszőlős
47. 120 0:30:37 Gál Gábor Debrecen
48. 121 0:30:39 Gál Máté Debrecen
49. 165 0:31:47 Tuza Anett Karcag
50. 118 0:31:56 Faur-Tikos Veronika Püspökladány
51. 127 0:32:21 Karlovits Eliza Debrecen
52. 103 0:33:33 Árvai Zsolt Debrecen
53. 135 0:33:43 Kotrás Gábor Hajdúszoboszló
54. 101 0:35:21 Ács Bence Tiszaszőlős

7000 m

nr. info rajtszam idő név város
1. F.I 215 0:31:06 Fekete Márton Debrecen
2. N.I. 259 0:31:16 Zákány Katalin Debrecen
3. F.II. 231 0:32:03 Lakatos Ferenc Berettyóújfalu
4. F.III. 214 0:32:14 Fekete Dániel Püspökladány
5. N.II. 224 0:32:53 Koba Zoltánné Nagy Erzsébet Hajdúszoboszló
6. 243 0:35:22 Pálfi Dávid Tiszaszőlős
7. 212 0:35:36 Duró Zoltán Püspökladány
8. N.III.. 207 0:36:20 Budai Barbara Karcag
9. 234 0:38:56 Mészáros András Kisújszállás
10. 242 0:39:47 Palásti Péter Báránd
11. 201 0:40:26 Bakk Zoltán Püspökladány
12. 218 0:40:38 Gyökös Zsuzsa Berettyóujfalu
13. 255 0:41:39 Varga Erzsèbet Karcag
14. 258 0:42:44 Zagyva Anett Berettyóújfalu
15. 219 0:42:54 Hajdú Erzsébet Karcag
16. 232 0:43:06 Lesjak Brigitta Karcag
17. 211 0:43:08 Csigerne Szabó Ilona Karcag
18. 252 0:43:15 Tikos László Püspökladány
19. 217 0:44:11 Török Tímea Sárrétudvari
20. 220 0:44:26 Hopka Andrea Karcag
21. 216 0:45:21 Gál Tamás Nádudvar
22. 209 0:45:36 Burzuk Erika Püspökladány
23. 225 0:45:37 Konczné Lehoczky Krisztina Karcag
24. 223 0:46:30 Kissné Barta Böbe Nádudvar
25. 204 0:47:45 Benéné Márki Ilona Püspökladány
26. 222 0:48:21 Katonáné Vas Róza Püspökladány
27. 221 0:48:32 Horváth Debóra Nagykáta
28. 228 0:48:33 Kovács Zoltán Nagykáta
29. 213 0:49:19 Farkas Erika Karcag
30. 244 0:49:23 Pánya Beáta Báránd
31. 241 0:49:32 Palásti Ildikó Báránd
32. 235 0:49:43 Mészáros István Tiszaszőlős
33. 239 0:49:52 Nagyné Acsádi Mária Nádudvar
34. 203 0:50:54 Bánsághy Kálmán Püspökladány
35. 226 0:52:44 Kosina Orsolya Püspökladány
36. 251 0:53:14 Szilágyi Anikó Debrecen
37. 249 0:54:45 Szabó Dóra Püspökladány
38. 260 0:54:46 Szabó Viktória Püspökladány
39. 237 0:55:10 Nagy Petra Nádudvar
40. 250 0:56:02 Szántó István Berettyoujfalu
41. 202 0:56:03 Balogh Beatrix Berettyoujfalu
42. 230 1:08:22 Kovácsné Apró Tüne Nagykáta
43. 239 1:08:25 Nagyné Acsádi Mária Nádudvar

14000 m

nr. info rajtszam idő név város
1. F.I. 318 1:06:04 Jung Ferenc Debrecen
2. N.I. 331 1:12:52 Ménes Anita Debrecen
3. F.II. 342 1:15:04 Sábián Péter Szolnok
4. F.III. 336 1:15:23 Palágyi László Püspökladány
5. N.II. 323 1:19:12 Kormos Edina Törökszentmiklós
6. 335 1:22:26 Muliter Tibor Tiszaszőlős
7. 348 1:22:39 Ujvári Gábor Debrecen
8. N.III. 319 1:24:05 Károlyi Anikó Püspökladány
9. 303 1:25:29 Balogh Szabina Karcag
10. 339 1:25:50 Pocsai Anna Püspökladány
11. 304 1:27:49 Bodonovics Martin Tiszaszőlős
12. 340 1:32:25 Rácz Péter Püspökladány
13. 327 1:35:45 Litschauer László Hajdúszoboszló
14. 328 1:35:47 Litschauer Rita Hajdúszoboszló
15. 311 1:38:04 Fokk Szvetlana Tószeg
16. 312 1:38:32 Garabuczi István Püspökladány
17. 350 1:39:18 Vas-Szegedi Julianna Tiszafüred
18. 317 1:41:32 Jacobsné Unicsovics Edit Tiszafüred
19. 346 1:41:40 Tőkés Balázs Püspökladány
20. 347 1:41:42 Török István Hajdúszoboszló
21. 351 1:43:01 Vastag György Hajdúböszörmény
22. 301 1:45:49 András Anna Gyula
23. 330 1:47:16 Ludman Nikolett Nádudvar
24. 332 1:47:56 Mikáczó Andrea Debrecen
25. 338 1:48:43 Pardiné Varga Erzsébet Vésztő
26. 337 1:49:07 Papp László Báránd
27. 349 1:49:26 Varga Katalin Éva Debrecen
28. 326 1:50:13 Lesi Éva Gyula
29. 343 1:51:50 Simicsné Gáti Noémi Hajdúszoboszló
30. 324 1:58:18 KOSZTA  TAMÁS Tiszaszőlős
31. 334 1:58:21 Muliter László Tiszaszőlős
32. 320 2:06:40 Kásáné Erika Tószeg
33. 307 2:08:19 Csató Anikó Tiszafüred

nr. info rajtszam idő név város
1. F.I. 428 1:38:42 ifj. Tomka János Püspökladány
2. F.II. 410 1:57:50 Gellén László Debrecen
3. F.III. 401 2:00:23 Acsádi Lajos Nádudvar
4. 403 2:00:38 Bálint Csaba Hajdúszoboszló
5. 407 2:03:36 Fekete Antal Hajdúböszörmény
6. N.I. 416 2:04:05 Matolcsi Magdolna Berettyóújfalu
7. N.II. 413 2:07:52 Ignácz Marietta Gyula
8. N.III. 421 2:13:06 Sándor Ilona Hajdúszoboszló
9. 408 2:13:58 Gál Imre Nádudvar
10. 409 2:14:00 Gálné Kiss Mária Nádudvar
11. 405 2:15:28 Dobozi Balázs Gyula
12. 424 2:18:28 Törös János Püspökladány
13. 422 2:22:09 Takácsné Kis Erika Balmazújváros
14. 417 2:22:58 Molnár Zoltán Hajdúböszörmény
15. 418 2:23:33 Nagy Göde Zsuzsánna Debrecen
16. 426 2:23:35 Varga Judit Vác
17. 423 2:24:29 Törökné Buri Éva Hajdúszoboszló
18. 403 2:29:52 Bálint Csaba Hajdúszoboszló
19. 419 2:38:28 Orosz Ágnes Mariann Debrecen

21000 m